medyapress_3368x
  • Röportajlar
  • Moda
    • Mekan
      • Gurme
        • Güzellik
          • Aşk ve İlişkiler
  • Kültür Sanat
    • Sinema
      • Konser
        • Kitaplar
  • Biyografi
  • Seyahat
  • Ne Nasıl?
  • Röportajlar
  • Moda
    • Mekan
      • Gurme
        • Güzellik
          • Aşk ve İlişkiler
  • Kültür Sanat
    • Sinema
      • Konser
        • Kitaplar
  • Biyografi
  • Seyahat
  • Ne Nasıl?
  • Gündem
  • Dünya
  • Yaşam
  • Ekonomi
  • Siyaset
  • Spor
  • Magazin
  • Teknoloji
  • Bilim
  • Otomobil
  • Yazarlar
    • Hızlı Akış
  • Gündem
  • Dünya
  • Yaşam
  • Ekonomi
  • Siyaset
  • Spor
  • Magazin
  • Teknoloji
  • Bilim
  • Otomobil
  • Yazarlar
    • Hızlı Akış

İstanbul deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 27 Nisan 2025

Nisan 28, 2025
in Gündem
A A

Tarih-saat 27 Nisan 2025 22:43:40 itibariyle Marmara Denizi – [21.08 km] Büyükçekmece (İstanbul) 3,5 şiddetinde bir deprem olmuştur.

Son dakika İstanbul deprem haberleri 27 Nisan 2025..İstanbul AFAD son depremler ve İstanbul Kandilli son dakika deprem listesi..

İstanbul AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 21:36:01 27-04-2025 40,8848 28,4615 15,9 1,7
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 21:27:14 27-04-2025 40,864 28,461 11,5 2,3
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 19:27:17 27-04-2025 40,883 28,4865 4,7 1,9
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 11:11:52 27-04-2025 40,8382 28,2702 8,4 2,7
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 09:40:28 27-04-2025 40,8807 28,4685 16 1,8
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 09:03:40 27-04-2025 40,8662 28,4813 14 1,8
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 03:13:45 27-04-2025 40,8218 28,1703 12,7 1,8
AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 01:36:09 27-04-2025 40,84 28,783 13 1,7
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 01:02:51 27-04-2025 40,8205 28,2543 5,3 1,5
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 23:16:19 26-04-2025 40,8458 28,2643 15,8 2,4
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 22:32:34 26-04-2025 40,8687 28,215 7,1 1,7
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 21:47:12 26-04-2025 40,8252 28,1665 4,1 2,5
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 21:40:38 26-04-2025 40,8433 28,449 13,3 1,5
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 20:45:06 26-04-2025 40,8258 28,2013 15,6 3,4
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 20:19:25 26-04-2025 40,826 28,193 15,6 2,7
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 19:47:06 26-04-2025 40,8568 28,4852 5,1 2
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 19:45:47 26-04-2025 40,8463 28,4855 5,3 2,2
AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 17:56:00 26-04-2025 40,8623 28,699 13,4 2,3
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 14:25:12 26-04-2025 40,8487 28,2143 9 2,2
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 12:32:44 26-04-2025 40,853 28,465 6,6 3,4
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 10:00:52 26-04-2025 40,844 28,4662 6,3 2,9
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 08:09:45 26-04-2025 40,827 28,1853 8,6 3,1
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 06:33:41 26-04-2025 40,8577 28,4583 5 1,5
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 06:23:21 26-04-2025 40,8287 28,2667 1,1 1,7
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 05:24:59 26-04-2025 40,8535 28,451 5,7 2,8
AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 05:12:43 26-04-2025 40,8555 28,731 12,6 1,4
AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 04:41:27 26-04-2025 40,8433 28,7123 6,6 1,6
AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 02:47:53 26-04-2025 40,8622 28,7407 8 1,4
AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 01:47:03 26-04-2025 40,8597 28,7278 10,6 1,7
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 00:52:58 26-04-2025 40,8425 28,4475 25 1,6
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 21:57:31 25-04-2025 40,8565 28,4778 5,2 1,6
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 21:55:40 25-04-2025 40,8587 28,4697 11,6 1,5
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 21:07:11 25-04-2025 40,8212 28,2873 10,2 3,9
AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 20:53:04 25-04-2025 40,8608 28,7497 4 1,9
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 20:39:18 25-04-2025 40,8525 28,4467 5,1 2,2
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 20:28:04 25-04-2025 40,87 28,4518 13,1 1,8
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 20:26:05 25-04-2025 40,8623 28,442 17,8 2
AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) REVIZE01 (2025.04.25 18:34:29) 18:34:30 25-04-2025 40,8462 28,7207 3,9 2,8
AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) REVIZE02 (2025.04.25 18:32:03) 18:32:03 25-04-2025 40,8553 28,7033 6,7 3,6
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 17:34:46 25-04-2025 40,8708 28,4613 5 2
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 17:29:27 25-04-2025 40,857 28,45 4,5 2,4
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 17:20:11 25-04-2025 40,8548 28,4895 5,3 2,2
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 15:15:41 25-04-2025 40,8182 28,4727 18,8 2,1
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 14:49:17 25-04-2025 40,8653 28,461 19,8 3,4
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 14:01:42 25-04-2025 40,7902 28,1497 7,7 1,7
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 13:33:26 25-04-2025 40,8045 28,2508 9,4 1,8
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 09:45:20 25-04-2025 40,847 28,4673 20,4 2
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 09:20:50 25-04-2025 40,8493 28,4913 24,3 1,7
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 08:39:59 25-04-2025 40,8502 28,463 19,2 3,7
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 07:00:34 25-04-2025 40,8228 28,1687 7,9 3
İstanbul KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 21:36:01 27-04-2025 40,8848 28,4615 15,9 1,7
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 21:27:14 27-04-2025 40,864 28,461 11,5 2,3
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 19:27:17 27-04-2025 40,883 28,4865 4,7 1,9
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 11:11:52 27-04-2025 40,8382 28,2702 8,4 2,7
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 09:40:28 27-04-2025 40,8807 28,4685 16 1,8
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 09:03:40 27-04-2025 40,8662 28,4813 14 1,8
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 03:13:45 27-04-2025 40,8218 28,1703 12,7 1,8
AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 01:36:09 27-04-2025 40,84 28,783 13 1,7
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 01:02:51 27-04-2025 40,8205 28,2543 5,3 1,5
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 23:16:19 26-04-2025 40,8458 28,2643 15,8 2,4
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 22:32:34 26-04-2025 40,8687 28,215 7,1 1,7
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 21:47:12 26-04-2025 40,8252 28,1665 4,1 2,5
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 21:40:38 26-04-2025 40,8433 28,449 13,3 1,5
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 20:45:06 26-04-2025 40,8258 28,2013 15,6 3,4
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 20:19:25 26-04-2025 40,826 28,193 15,6 2,7
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 19:47:06 26-04-2025 40,8568 28,4852 5,1 2
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 19:45:47 26-04-2025 40,8463 28,4855 5,3 2,2
AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 17:56:00 26-04-2025 40,8623 28,699 13,4 2,3
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 14:25:12 26-04-2025 40,8487 28,2143 9 2,2
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 12:32:44 26-04-2025 40,853 28,465 6,6 3,4
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 10:00:52 26-04-2025 40,844 28,4662 6,3 2,9
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 08:09:45 26-04-2025 40,827 28,1853 8,6 3,1
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 06:33:41 26-04-2025 40,8577 28,4583 5 1,5
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 06:23:21 26-04-2025 40,8287 28,2667 1,1 1,7
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 05:24:59 26-04-2025 40,8535 28,451 5,7 2,8
AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 05:12:43 26-04-2025 40,8555 28,731 12,6 1,4
AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 04:41:27 26-04-2025 40,8433 28,7123 6,6 1,6
AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 02:47:53 26-04-2025 40,8622 28,7407 8 1,4
AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 01:47:03 26-04-2025 40,8597 28,7278 10,6 1,7
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 00:52:58 26-04-2025 40,8425 28,4475 25 1,6
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 21:57:31 25-04-2025 40,8565 28,4778 5,2 1,6
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 21:55:40 25-04-2025 40,8587 28,4697 11,6 1,5
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 21:07:11 25-04-2025 40,8212 28,2873 10,2 3,9
AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 20:53:04 25-04-2025 40,8608 28,7497 4 1,9
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 20:39:18 25-04-2025 40,8525 28,4467 5,1 2,2
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 20:28:04 25-04-2025 40,87 28,4518 13,1 1,8
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 20:26:05 25-04-2025 40,8623 28,442 17,8 2
AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) REVIZE01 (2025.04.25 18:34:29) 18:34:30 25-04-2025 40,8462 28,7207 3,9 2,8
AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) REVIZE02 (2025.04.25 18:32:03) 18:32:03 25-04-2025 40,8553 28,7033 6,7 3,6
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 17:34:46 25-04-2025 40,8708 28,4613 5 2
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 17:29:27 25-04-2025 40,857 28,45 4,5 2,4
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 17:20:11 25-04-2025 40,8548 28,4895 5,3 2,2
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 15:15:41 25-04-2025 40,8182 28,4727 18,8 2,1
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 14:49:17 25-04-2025 40,8653 28,461 19,8 3,4
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 14:01:42 25-04-2025 40,7902 28,1497 7,7 1,7
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 13:33:26 25-04-2025 40,8045 28,2508 9,4 1,8
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 09:45:20 25-04-2025 40,847 28,4673 20,4 2
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 09:20:50 25-04-2025 40,8493 28,4913 24,3 1,7
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 08:39:59 25-04-2025 40,8502 28,463 19,2 3,7
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 07:00:34 25-04-2025 40,8228 28,1687 7,9 3
Tags: 20255384Depremİstanbul
Share196Share34Tweet123
Kizildeniz film festivalinde dilan cicek deniz ruzgari XylvUWFh.jpg
Magazin

Kızıldeniz Film Festivali’nde Dilan Çiçek Deniz rüzgarı

by editor
Aralık 5, 2025

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bu yıl 5'incisi düzenlenen Kızıldeniz Film Festivali'nin açılış törenine katıldı. Deniz, geceden kareleri takipçileriyle paylaştı.

Read more
Vakiflar kanunu resmi gazetede yayinlanarak yururluge girdi duzenleme neleri iceriyor dkUGVTkZ.jpg

Vakıflar Kanunu Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme neleri içeriyor?

Aralık 5, 2025
Insanin beyin dokulariyla calisan bilgisayarlar geliyor aSekJDK2.jpg

İnsanın beyin dokularıyla çalışan bilgisayarlar geliyor

Aralık 5, 2025
Basaksehirde beton mikserinin 3 araca carptigi kazada 2 kisi oldu 1KBeSAL7.jpg

Başakşehir’de beton mikserinin 3 araca çarptığı kazada 2 kişi öldü

Aralık 5, 2025
Yapay zekanin oncusu geoffrey hinton googlein openaiyi geride birakacagini dusunuyor 4ScJmc5X.jpg

Yapay zekanın öncüsü Geoffrey Hinton; Google’ın OpenAI’yı geride bırakacağını düşünüyor

Aralık 5, 2025

Dünyayı Sizin İçin Takip Ediyoruz!

Sadece Haber...

Bize katılın
Talepler
Kurumsal
  • Künye
  • Uluslararası Yayın İlkeleri
  • Erişilebilirlik Politikamız
  • STDGD Yayın politikası
  • Öneri ve Bilgi Formu
Kurumsal
  • Tekzip
  • Gizlilik Politikası
  • Çerez politikası
  • İçerik Kullanım Şartları
About
  • Stories
  • Community
  • Blog
  • Careers
  • Brand Assets
Downloads
  • Web UI Kit
  • Mobile UI Kit
  • Mockups
  • Icons
  • PSD Files

© 2025 MedyaPress – Tüm hakları saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve kullanılamaz.

Bu web sitesi kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Siteyi kullanmaya devam ederek Çerez ve Gizlilik Politikası’nı kabul etmiş olursunuz.