Ürünlerin isimlerine tıklayarak Amazon ve diğer mağazaların ilgili sayfalarına ulaşabilirsiniz.
Klavye | MSI Vigor GK20 | Fare | ASUS TUF Gaming M5 RGB |
Dil | Türkçe | Sensör | Optik |
Anahtar | Membran | Tutuş Biçimi | Çift El |
Bağlantı | USB | Bağlantı | USB |
NumPad | Evet | Raporlama Hızı | |
Bilek Desteği | Hayır | DPI | 6200 |
Aydınlatma | RGB (Sabit) | Aydınlatma | RGB |
Programlanabilir | Yerleşik Bellek | ||
Ek tuşlar | Makro Tuşlar | Evet | |
Anti-Ghosting | Evet | Ağırlık | 160g |
Key Rollover | Evet | ||
Dahili Bellek | |||
Fiyat: | 277 TL | Fiyat: | 655 TL |
Mousepad | SteelSeries Qck Mini | Kulaklık | Razer Kraken X Lite |
Yüzey | Kumaş | Frekans Aralığı | 12 Hz – 28 kHz |
Uzunluk | 250mm | Empedans | 32 Ω @ 1 kHz |
Genişlik | 210mm | Sürücüler | 40mm |
Yükseklik | 2 mm | Bağlantı | 3.5mm |
Kenar | Ağırlık | 230g | |
Duyarlılık | 96 ± 3 dB | ||
İç kulakçık çapı | |||
Mikrofon | |||
Frekans aralığı | 100 Hz – 10 kHz | ||
Sinyal gürültü oranı | > 55 dB | ||
Duyarlılık | -42 ± 3 dB @1 kHz | ||
Fiyat: | 109 TL | Fiyat: | 391 TL |
Amazon Oyuncu Klavyesi modelleri için tıklayın
Gamepad | Microsoft Xbox Wireless Controller 9.Nesil |
Bağlantı | Xbox Kablosuz / Bluetooth / USB |
Pil | 30-40 saat |
Konektör | USB |
Fiyat: | 850 TL |
Amazon Oyuncu Faresi modelleri için tıklayın
Gamepad | Sony DualSense |
Bağlantı | Bluetooth / USB |
Pil | |
Konektör | USB |
Fiyat: | 734 TL |
Amazon Oyuncu Ses Sistemi modelleri için tıklayın
Ses Sistemi | Logitech Z333 |
Özellikler |
|
Fiyat: | 678 TL |
Amazon Oyuncu Gamepad modelleri için tıklayın
Klavye | Cooler Master MK110 | Fare | Logitech G502 RGB |
Dil | Türkçe | Sensör | Optik |
Anahtar | Mekanik Hisli Membran | Tutuş Biçimi | Sağ El |
Bağlantı | USB | Bağlantı | USB |
NumPad | Evet | Raporlama Hızı | 1000Hz |
Bilek Desteği | Hayır | DPI | 12.000 |
Aydınlatma | RGB | Aydınlatma | RGB |
Programlanabilir | Yerleşik Bellek | Evet | |
Ek tuşlar | Fn ile | Makro Tuşlar | Evet |
Anti-Ghosting | Evet | Ağırlık | 122g |
Key Rollover | Evet | ||
Fiyat: | 316 TL | Fiyat: | 565 TL |
Mousepad | SteelSeries QCK Edge | Kulaklık | Razer Kraken Tournament Edition |
Yüzey | Kumaş | Frekans Aralığı | 12 Hz – 28 kHz |
Uzunluk | 320mm | Empedans | 32 Ω @ 1 kHz |
Genişlik | 270mm | Sürücüler | 50mm |
Yükseklik | 2mm | Bağlantı | 3.5mm / 1.3m |
Kenar | Dikişli | Ağırlık | |
Aydınlatma | Duyarlılık | 109 ± 3 dB | |
İç kulakçık çapı | |||
Mikrofon | |||
Frekans aralığı | 100 Hz – 10 kHz | ||
Sinyal gürültü oranı | |||
Duyarlılık | -42 ± 3 dB | ||
Fiyat: | 250 TL | Fiyat: | 858 TL |
Amazon Oyuncu Mousepad modelleri için tıklayın
Klavye | Corsair K55 RGB PRO | Fare | Corsair Glaive RGB Pro Alüminyum |
Türkçe | Sensör | Optik | |
Anahtar | Mekanik Hisli Membran | Tutuş Biçimi | Sağ El |
Bağlantı | USB | Bağlantı | USB |
NumPad | Evet | Raporlama Hızı | 1000Hz |
Bilek Desteği | Evet | DPI | 18.000 |
Aydınlatma | RGB | Aydınlatma | RGB |
Programlanabilir | Evet | Yerleşik Bellek | Evet |
Ek tuşlar | Evet | Makro Tuşlar | Evet |
Anti-Ghosting | Evet | Ağırlık | 115g |
Key Rollover | Evet | ||
Dahili Bellek | |||
Fiyat: | 389 TL | Fiyat: | 450 TL |
Mousepad | Kingston HyperX Fury S Pro Speed Edition | Kulaklık | Corsair HS60 PRO 7.1 |
Yüzey | Kumaş | Frekans Aralığı | 20 Hz – 20 kHz |
Uzunluk | 360mm | Empedans | 32 Ω @ 1 kHz |
Genişlik | 300mm | Sürücüler | 50mm |
Yükseklik | 3-4 mm | Bağlantı | USB – 1.8m |
Kenar | Dikiş | Ağırlık | 319g |
Duyarlılık | 111dB @ 1 kHz | ||
İç kulakçık çapı | |||
Frekans aralığı | 100Hz – 10 kHz | ||
Sinyal gürültü oranı | |||
Duyarlılık | –40± 3 dB @1 kHz | ||
Fiyat: | 196 TL | Fiyat: | 518 TL |
Amazon Oyuncu Kulaklık modelleri için tıklayın
Klavye | MSI Vigor GK50 Low Profile | Fare | Corsair Dark Core RGB Pro SE Kablosuz |
Dil | Türkçe | Sensör | Optik |
Anahtar | Kailh Low Profile | Tutuş Biçimi | Sağ El |
Bağlantı | USB | Bağlantı | USB / 2.4 GHz / Bluetooth |
NumPad | Evet | Raporlama Hızı | 2000Hz |
Bilek Desteği | Hayır | DPI | 18.000 |
Aydınlatma | RGB | Aydınlatma | RGB |
Programlanabilir | Evet | Yerleşik Bellek | Evet |
Ek tuşlar | Fn ile | Makro Tuşlar | Evet |
Anti-Ghosting | Evet | Ağırlık | 142g |
Key Rollover | Evet | ||
Dahili Bellek | Evet | ||
Fiyat: | 599 TL | Fiyat: | 688 TL |
Mousepad | Steelseries QCK+ Large | Kulaklık | Logitech Pro X Wireless |
Yüzey | Kumaş | Frekans Aralığı | 20 Hz – 20 kHz |
Uzunluk | 400mm | Empedans | 32 Ω @ 1 kHz |
Genişlik | 450mm | Sürücüler | 50mm |
Yükseklik | 2mm | Bağlantı | Kablosuz, USB |
Kenar | Ağırlık | 370g | |
Duyarlılık | 1 mW ve 1 cm’de 91,7 dB SPL | ||
İç kulakçık çapı | |||
Mikrofon | |||
Frekans aralığı | 100 Hz – 10 KHz | ||
Sinyal gürültü oranı | |||
Duyarlılık | |||
Fiyat: | 329 TL | Fiyat: | 1869 TL |
Klavye | Asus ROG Strix Scope | Fare | SteelSeries Rival 5 |
Dil | Türkçe | Sensör | Optik |
Anahtar | Cherry MX Red | Tutuş Biçimi | Claw, Fingertip |
Bağlantı | USB | Bağlantı | USB |
NumPad | Evet | Raporlama Hızı | 1000Hz / 1ms |
Bilek Desteği | Hayır | DPI | 18.000 |
Aydınlatma | RGB | Aydınlatma | RGB |
Programlanabilir | Evet | Yerleşik Bellek | Evet |
Ek tuşlar | Hayır | Makro Tuşlar | Evet |
Anti-Ghosting | Evet | Ağırlık | 85g |
Key Rollover | Evet | ||
Dahili Bellek | Evet | ||
Fiyat: | 1220 TL | Fiyat: | 779 TL |
Mousepad | SteelSeries QCK Prism RGB Medium | Kulaklık | SteelSeries Arctis 7 2019 |
Yüzey | Kumaş | Frekans Aralığı | 20 Hz – 20 kHz |
Kenar | Plastik / Dikiş | Empedans | 32 Ohm |
Uzunluk | 320mm | Sürücüler | 40mm |
Genişlik | 270mm | Bağlantı | USB / 3.5mm / Wireless |
Yükseklik | 4mm | Ağırlık | 353g |
Aydınlatma | RGB | Duyarlılık | 98 dBSPL |
İç kulakçık çapı | |||
Mikrofon | |||
Frekans aralığı | 100 Hz – 6.5 kHz | ||
Empedans | 2200 Ohm | ||
Duyarlılık | -38 dBV/Pa | ||
Fiyat: | 368 TL | Fiyat: | 1900 TL |
Not: Fiyatlar değişkenlik gösterebilir, liste karşılaştırma amaçlı değildir. Stok durumu göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Ürünlerin marka ve model seçimleri sponsorlu değildir. Reklam bağlantıları ve sayfada yer alan reklamlar listenin hazırlanmasından sonra farklı bir editör tarafından eklenmektedir.
Tavsiye edilen bütün ürünler editörlerin incelediği, seçtiği ve araştırdığı modellerdir. Serbest piyasada mağazalar anlık indirimler ya da fiyat artışları yapabilirler. Fiyat kısmı yayın tarihinden bir gün önce araştırılmıştır. Reklamlardaki fiyatlar bu sebeple her an en ucuz fiyat olmayabilir. Satıcı stoğu bittiğinde ürün yerine aksesuar sayfasına ya da genel bir arama sonucuna gidebilir. Bu yüzden her ürünü satın almadan önce hem en uygun fiyatı kendiniz de araştırmanızı, en uygun fiyatı bulduğunuzda da satıcının güvenilir ve garantili satıp satmadığını kontrol etmenizi tavsiye ediyoruz.
Kaynak: Technopat