Dünyanın en popüler dijital akış platformu Netflix, her hafta en çok izlenen dizi ve filmleri listeliyor. Bizler de bu sayede popüler yapımları görebiliyoruz. Son olarak bugün güncellenen liste ile 10 Nisan – 16 Nisan tarihleri aralığında Netflix’te en çok izlenenler belli oldu. İşte en popüler dizi ve filmler…
The Night Agent, liderliğini sürdürüyor!
Netflix tarafından paylaşılan dünya genelinde en çok izlenen diziler listesinin birinci sırasında, The Night Agent yer aldı. Bir FBI ajanına odaklanan dizi, toplamda 90 milyon 40 bin saat izlenme kaydetti. Buna ek olarak, 4 haftadır en popüler diziler listesinden düşmüyor.
Dünya genelinde en çok izlenen film ise toplamda 35 milyon 500 bin saat izlenme ile Yedi Kral Ölmeli oldu. Söz konusu yapım, İngiltere Kralı Edward’ın ölümünün ardından Uthred’in ülkeyi tek çatı altında toplama mücadelesini konu alıyor.
Dünya genelinde en çok izlenen diziler
Sıra | Dizi | Kaç Haftadır Top10? | İzlenme Süresi (Saat) |
---|---|---|---|
1 | The Night Agent: 1. sezon | 4 | 90 milyon 40 bin |
2 | BEEF: 1. sezon | 2 | 70 milyon 380 bin |
3 | Love Is Blind: 4. sezon | 4 | 41 milyon 330 bin |
4 | Obsession: Limited Series | 1 | 40 milyon 890 bin |
5 | Florida Man: Limited Series | 1 | 26 milyon 190 bin |
6 | American Manhunt: The Boston Marathon Bombing: Season 1. sezon | 1 | 23 milyon 370 bin |
7 | Transatlantic: Limited Series | 2 | 17 milyon 390 bin |
8 | Designated Survivor: 1. sezon | 2 | 13 milyon 110 bin |
9 | Shadow and Bone: 2. sezon | 5 | 11 milyon 620 bin |
10 | Wednesday: 1. sezon | 19 | 10 milyon 890 bin |
Türkiye’de en çok izlenen diziler
Sıra | Dizi | Kaç Haftadır Top10? |
---|---|---|
1 | Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?: 1. sezon | 4 |
2 | The Night Agent: 1. sezon | 4 |
3 | Obsession: Limited Series | 1 |
4 | BEEF: 1. sezon | 1 |
5 | The Blacklist: 9. sezon | 2 |
6 | Gölge ve Kemik: 2. sezon | 5 |
7 | Transatlantik: Limited Series | 1 |
8 | The Blacklist: 1. sezon | 2 |
9 | The Glory: 1. sezon | 7 |
10 | Florida Man: Limited Series | 1 |
Dünya genelinde en çok izlenen filmler
Sıra | Film | Kaç Haftadır Top10? | İzlenme Süresi (Saat) |
---|---|---|---|
1 | The Last Kingdom: Seven Kings Must Die | 1 | 35 milyon 500 bin |
2 | Chupa | 2 | 27 milyon 290 bin |
3 | Murder Mystery 2 | 3 | 16 milyon 930 bin |
4 | Trolls World Tour | 1 | 9 milyon 360 bin |
5 | Noah | 3 | 8 milyon 380 bin |
6 | The Last Stand | 1 | 8 milyon 180 bin |
7 | Home | 2 | 8 milyon 70 bin |
8 | Matilda | 2 | 6 milyon 910 bin |
9 | Murder Mystery | 4 | 6 milyon 690 bin |
10 | Dr. Seuss’ The Lorax | 1 | 5 milyon 890 bin |
Türkiye’de en çok izlenen filmler
Sıra | Film | Kaç Haftadır Top10? |
---|---|---|
1 | Aaahh Belinda | 2 |
2 | Tamirhane | 1 |
3 | Açlık | 1 |
4 | Yedi Kral Ölmeli | 1 |
5 | Nuh: Büyük Tufan | 5 |
6 | Chupa | 2 |
7 | Hızlı | 2 |
8 | Kaçış Planı | 2 |
9 | Murder Mystery 2 | 3 |
10 | Kill Boksoon | 3 |
Shiftdelete