Türkiye’de faaliyet gösteren neredeyse tüm otomotiv firmaları, 1 Haziran itibariyle araç fiyatlarına devasa zamlar yaptı. Bununla birlikte Peugeot’nun otomobil fiyatlarında da benzer oranda bir yükseliş gerçekleşti. İşte Peugeot fiyat listesi…
Peugeot güncel fiyat listesi – Haziran 2022
Bugün Toyota’dan Renault’a, Nissan’dan Hyundai’ye kadar pek çok otomobil firması büyük bir fiyat artışı yaptığını duyurdu. Bazıları geçtiğimiz aylarda sıkça fiyat güncellemesi yaptığı için bugün yaklaşık yüzde 5 civarında bir zam yaptı. Ancak genel itibariyle yüzde 15 ila 20 arası bir yükseliş olduğunu söyleyebiliriz. İşte güncel Peugeot fiyat listesi…
Peugeot 208 fiyatları – Haziran 2022
208 | Haziran fiyatı | Mayıs fiyatı |
---|---|---|
208 PRIME 1.2 Puretech 75hp MT | 436 bin TL | 362 bin 500 TL |
208 PRIME SELECTION 1.2 Puretech 100hp EAT8 | 525 bin TL | 460 bin TL |
208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8 | 560 bin TL | 480 bin TL |
208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 | 623 bin TL | 529 bin 500 TL |
Peugeot 508 fiyatları – Haziran 2022
508 | Haziran fiyatı | Mayıs fiyatı |
---|---|---|
508 GT 1.6 PureTech 225hp EAT8 -Benzin | 1 milyon 33 bin 500 TL | 967 bin 500 TL |
508 PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 -Dizel | 853 bin 500 TL | 792 bin 500 TL |
508 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 -Dizel | 912 bin TL | 847 bin TL |
508 GT SELECTION 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 -Dizel | 970 bin TL | 900 bin 500 TL |
Peugeot 2008 fiyatları – Haziran 2022
2008 | Haziran fiyatı | Mayıs fiyatı |
---|---|---|
2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp MT -Benzin | 580 bin TL | 541 bin TL |
2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 -Benzin | 686 bin 500 TL | 640 bin 500 TL |
2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Sky Pack -Benzin | 708 bin TL | 661 bin TL |
2008 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 -Benzin | 740 bin TL | 697 bin 500 TL |
2008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 -Benzin | 848 bin 500 TL | 784 bin 500 TL |
2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 110hp MT -Dizel | 628 bin TL | 591 bin 500 TL |
2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 -Dizel | 734 bin TL | 678 bin TL |
2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Sky Pack -Dizel | 755 bin 500 TL | 698 bin 500 TL |
2008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 -Dizel | 794 bin TL | 756 bin TL |
2008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 -Dizel | 896 bin TL | 827 bin 500 TL |
Peugeot 3008 fiyatları – Haziran 2022
3008 | Haziran fiyatı | Mayıs fiyatı |
---|---|---|
3008 ALLURE 1.6 PureTech 180hp EAT8 -Benzin | 904 bin TL | 823 bin TL |
3008 GT 1.6 PureTech 180hp EAT8 -Benzin | 1 milyon 45 bin 500 TL | 952 bin 500 |
3008 ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 -Dizel | 876 bin TL | 797 bin 500 TL |
3008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 -Dizel | 933 bin 500 TL | 850 bin TL |
3008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 -Dizel | 1 milyon 70 bin TL | 985 bin TL |
Peugeot 5008 fiyatları – Haziran 2022
5008 | Haziran fiyatı | Mayıs fiyatı |
---|---|---|
5008 GT 1.6 PureTech 180hp EAT8 -Benzin | 1 milyon 130 bin 500 TL | 1 milyon 55 bin TL |
5008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 -Dizel | 1 milyon 2 bin TL | 935 bin 500 TL |
5008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 -Dizel | 1 milyon 130 bin 500 TL | 1 milyon 55 bin TL |
Shiftdelete